Kreismeisterschaft 2012
Schießsportzentrum Wehringhausen
| Sportpistole KK | Sa. 01.10.2011 | |||||||
| Schützenklasse | Ringe | Platz | Schützenklasse | Ringe | Platz | |||
| 1. Mannschaft | 1453 | Quali. | Einzelschütze |  |  | |||
| Schuller | Ralf | 508 | 1 | Paplowski | Martin | 407 | 4 | |
| Nau | Martin | 486 | 2 | |||||
| Gruner | Andreas | 459 | Quali. | |||||
| Damenklasse | Ringe | Platz | ||||||
| 1. Mannschaft | 1080 | 1 |  |  |  | |||
| Göbel | Angelika | 544 | 1 | |||||
| Nau | Claudia | 354 | 3 | |||||
| Kuhlmann | Martina | 182 | 4 | |||||
| Altersklasse | Ringe | Platz | Altersklasse | Ringe | Platz | |||
| 1. Mannschaft | 1587 | 1 | Einzelschützen |  |  | |||
| Göbel | Elmar | 547 | 1 | Pontenagel | Rudolf | 464 | 3 | |
| Letzing | Jochen | 524 | 3 | Kuhlmann | Bernd | 471 | 6 | |
| Fink | Norbert | 516 | 1 | |||||
| Sportpistole GK | Sa. 22.10.2011 | |||||||
| Ringe | Platz | Ringe | Platz | |||||
| 1. Mannschaft | 1632 | 1 | 2. Mannschaft | 1490 | 2 | |||
| Göbel | Elmar | 551 | 1 | Göbel | Angelika | 537 | 4 | |
| Letzing | Jochen | 543 | 2 | Nau | Martin | 510 | 5 | |
| Fink | Norbert | 538 | 3 | Pontenagel | Rudolf | 443 | 10 | |
| Standardpistole | Sa. 22.10.2011 | |||||||
| Ringe | Platz | Ringe | Platz | |||||
| 1. Mannschaft | 1541 | 1 | 2. Mannschaft | 1309 | 2 | |||
| Göbel | Elmar | 540 | 1 | Fink | Norbert | 479 | 4 | |
| Göbel | Angelika | 521 | 1 | Nau | Martin | 448 | 2 | |
| Letzing | Jochen | 480 | 3 | Paplowski | Marin | 413 | 2 | |
| 9mm Para | So. 02.10.2011 | |||||||
| Ringe | Platz | Ringe | Plaz | |||||
| 1. Mannschaft | 874 | Quali. | Einzelschütze |  |  | |||
| Letzing | Jochen | 356 | 1 | Nau | Martin | 290 | 3 | |
| Fink | Norbert | 244 | 13 | |||||
| Gruner | Andreas | 274 | Quali. | |||||
| .45 ACP | So. 02.10.2011 | |||||||
| Ringe | Platz | |||||||
| 1. Mannschaft | 886 | Quali. |  |  |  | |||
| Schröder | Kalle | 328 | 3 | |||||
| Fink | Norbert | 226 | 7 | |||||
| Gruner | Andreas | 274 | Quali. | |||||
| .357Mag | So. 02.10.2011 | |||||||
| Ringe | Platz | |||||||
| Einzelschütze |  |  |  |  |  | |||
| Templin | Andreas | 348 | 2 | |||||
| Schröder | Kalle | 312 | 1 | |||||
| Overdiel | Wilm | 213 | 3 | |||||
| .44 Mag | So. 02.10.2011 | |||||||
| Ringe | Platz | |||||||
| 1. Mannschaft | 960 |  |  |  |  | |||
| Overdiek | Hans | 344 | 1 | |||||
| Schröder | Kalle | 328 | 3 | |||||
| Letzing | Jochen | 288 | 4 | |||||
| Luftpistole | Sa. 03.12.2011 | |||||||
| Altersklasse | Ringe | Platz | ||||||
| 1. Mannschaft | 1026 | 1 |  | |||||
| Göbel | Elmar | 357 | 2 | |||||
| Letzing | Jochen | 340 | 4 | |||||
| Fink | Norbert | 329 | 8 | |||||
| Freie Pistole | Sa. 26.11.2011 | |||||||
| Altersklasse | Ringe | Platz | ||||||
| Einzelschützen |  |  |  | |||||
| Göbel | Elmar | 450 | 4 | |||||
| Fink | Norbert | 489 | Quali. | |||||
